| 序号 | 企业名称 | 入会时间 |
|---|---|---|
| 7 | 安徽省舒城县翰文运动用品有限责任公司 | 2025-09-02 |
| 8 | 109.13亿元!安徽叉车集团品牌价值再创新高! | 2024-05-24 |
| 9 | 奇瑞公布4月销量:共计18.2万辆,1-4月累计销量71.2万辆 | 2024-05-10 |
| 10 | 江汽集团:向“新”而行 助力安徽“首位产业”加速跑 | 2024-03-22 |
| 11 | 蚌埠隆华压铸机有限公司 | 2023-06-12 |
| 12 | 徽马科技-数字农文旅 | 2023-06-08 |
| 序号 | 企业名称 | 入会时间 |
|---|---|---|
| 7 | 安徽省舒城县翰文运动用品有限责任公司 | 2025-09-02 |
| 8 | 109.13亿元!安徽叉车集团品牌价值再创新高! | 2024-05-24 |
| 9 | 奇瑞公布4月销量:共计18.2万辆,1-4月累计销量71.2万辆 | 2024-05-10 |
| 10 | 江汽集团:向“新”而行 助力安徽“首位产业”加速跑 | 2024-03-22 |
| 11 | 蚌埠隆华压铸机有限公司 | 2023-06-12 |
| 12 | 徽马科技-数字农文旅 | 2023-06-08 |
留言!
留言!