| 序号 | 企业名称 | 入会时间 |
|---|---|---|
| 7 | 109.13亿元!安徽叉车集团品牌价值再创新高! | 2024-05-24 |
| 8 | 借助广交平台 彰显创新魅力——安徽国贸广交会参展业务员话广交谈创新 | 2024-05-13 |
| 9 | 奇瑞公布4月销量:共计18.2万辆,1-4月累计销量71.2万辆 | 2024-05-10 |
| 10 | 安粮在广交——“美好生活”助力外贸新动能 | 2024-05-08 |
| 11 | 江汽集团:向“新”而行 助力安徽“首位产业”加速跑 | 2024-03-22 |
| 12 | 技术进出口公司新年伊始忙“出海” | 2024-02-22 |
| 序号 | 企业名称 | 入会时间 |
|---|---|---|
| 7 | 109.13亿元!安徽叉车集团品牌价值再创新高! | 2024-05-24 |
| 8 | 借助广交平台 彰显创新魅力——安徽国贸广交会参展业务员话广交谈创新 | 2024-05-13 |
| 9 | 奇瑞公布4月销量:共计18.2万辆,1-4月累计销量71.2万辆 | 2024-05-10 |
| 10 | 安粮在广交——“美好生活”助力外贸新动能 | 2024-05-08 |
| 11 | 江汽集团:向“新”而行 助力安徽“首位产业”加速跑 | 2024-03-22 |
| 12 | 技术进出口公司新年伊始忙“出海” | 2024-02-22 |
留言!
留言!